BARF Menü Pute für Hunde gewürfelt
17,45 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Zusammensetzung | Anteil in % |
---|---|
Putenmuskelfleisch | 54,0% |
Putenhals | 12,0% |
Putenmagen | 8,0% |
rote Beete | 5,0% |
Karotte | 5,0% |
Putenleber | 4,0% |
Zucchini | 4,0% |
Putenherz | 2,0% |
Apfel | 2,0% |
Birne | 2,0% |
Feldsalat | 2,0% |
Analytische Bestandteile | Anteil in % |
---|---|
Protein | 19,4% |
Fett | 5,3% |
Rohfaser | 0,9% |
Rohasche | 3,5% |
Feuchtigkeit | 72,3% |
Calcium | n.a. |
Phosphor | n.a. |
Magnesium | n.a. |
Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen Schwankungen.
Hunde
Bis zu 3% des Körpergewichtes täglichen zu Füttern.
Gewicht des Hundes in kg | Futtermenge in g |
---|---|
3,0 - 5,0 | 90,0 - 150,0 |
5,0 - 7,5 | 150,0 - 225,0 |
7,5 - 10,0 | 225,0 - 275,0 |
10,0 - 12,5 | 275,0 - 345,0 |
12,5 - 15,0 | 345,0 - 375,0 |
15,0 - 20,0 | 375,0 - 500,0 |
20,0 - 25,0 | 500,0 - 565,0 |
25,0 - 30,0 | 565,0 - 600,0 |
30,0 - 40,0 | 600,0 - 800,0 |
40,0 - 60,0 | 800,0 - 1100,0 |
60,0 - 80,0 | 1100,0 - 1440,0 |
Die passende Futtermenge für deinen Hund hängt von Faktoren wie Alter, Rasse, Größe, Aktivitätslevel, Stoffwechsel, Geschlecht und Kastration ab - es ist wichtig, diese Aspekte bei der Auswahl der richtigen Futtermenge zu berücksichtigen und anzupassen.
Anmelden